Före sommaren gick vi igenom De globala målen fram till nummer 7 och nu ska vi fortsätta. Vi går igenom alla de 17 målen och det är för att ni ska se att de flesta företagare kan använda flera i sin marknadsföring
Det är det övergripande målet men delar i det kan vi faktiskt använd i vår marknadsföring eller profil för företaget. Vi ska ta undergrupperna inom målet så kan det vara lättare att förstå.
Delmål 10.1 | Minska inkomstklyftorna
Delmål 10.2 | Främja social, ekonomisk och politisk inkludering
Delmål 10.3 | Säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering
Delmål 10.4 | Anta skatte- och socialskyddspolitik som främjar jämlikhet
Delmål 10.5 | Förbättra regleringen av globala finansmarknader och institut
Delmål 10.6 | Stärk utvecklingsländers representation i finansiella institutioner
Delmål 10.7 | Främja ansvarsfull och säker migration
Delmål 10.A | Särskild och differentierad behandling av utvecklingsländer
Delmål 10.B | Uppmuntra utvecklingsbistånd och investeringar i de minst utvecklade länderna
Delmål 10.C | Minska kostnaderna för migranters internationella transaktioner
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
Urbaniseringen är omfattande och transformerande i hela världen. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Städer går ofta i bräschen för utveckling, och är nav för innovationer och nya idéer. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
Delmål 11.1 | Säkra bostäder till överkomlig kostnad
Delmål 11.2 | Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
Delmål 11.3 | Inkluderande och hållbar urbanisering
Delmål 11.4 | Skydda världens natur- och kulturarv
Delmål 11.5 | Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer
Delmål 11.6 | Minska städers miljöpåverkan
Delmål 11.7 | Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla
Delmål 11.A | Främja nationell och regional utvecklingsplanering
Delmål 11.B | Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofriskreducering
Delmål 11.C | Bistå de minst utvecklade länderna med hållbar och motståndskraftig byggnation
Båda de målen vi gått igenom idag är sådant som ni håller på med i ert företag och inget konstigt.
Som vanligt, vill ni veta mer så sök på nätet men vi har också en hel del kunskap i ämnena.
Men som vanligt kan det vara bra att hjälp av någon när man jobbar igenom delarna och det gäller ägare, styrelse och anställda och kan stärka profilen mot kunder, leverantörer och anställda med flera. Vi har jobbat en del med de globala målen och hjälpt företag hur de ska använda dem!
www.ownership4.com